| 5281828 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0826200001417000051 | | 27.10.2017 10:00 | | 0826200001417000051 | Услуги охраны | 477 000.00 | Запрос котировок | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 17.10.2017 18:02 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0826200001417000051 |
| 5259575 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300019517000020 | | 01.11.2017 09:00 |  | 0126300019517000020 | продукты питания на 2018 год | 7 103 670.07 | Электронный аукцион | муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области | 17.10.2017 17:12 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300019517000020 |
| 5274522 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0126300021517000162 | | 24.10.2017 10:00 |  | 0126300021517000162 | Комплекс услуг по модернизации и адаптации программного обеспечения «Парус-Бюджет 8SE», установленного в Управлении образования администрации муниципального района «Новооскольский район» | 27 200.00 | Запрос котировок | Администрация муниципального района "Новооскольский район" Белгородской области | 17.10.2017 09:06 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0126300021517000162 |
| 5259642 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300014417000079 | | 24.10.2017 10:00 |  | 0126300014417000079 | Приобретение оборудование (травокосилок, газонокосилок, бензопил) | 316 890.00 | Электронный аукцион | Администрация Краснояружского района Белгородской области | 13.10.2017 16:33 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300014417000079 |
| 5220295 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126200000417002343 | | 17.10.2017 09:00 | | 0126200000417002343 | Поставка расходных материалов для стоматологии | 124 739.00 | Электронный аукцион | Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области | 09.10.2017 19:31 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126200000417002343 |
| 4965150 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300005117000058 | | 20.09.2017 09:00 | | 0126300005117000058 | Предоставление кредитных ресурсов в 2017-2018 годах на финансирование дефицита бюджета муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» | 3 998 426.31 | Электронный аукцион | Администрация муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области | 04.09.2017 17:12 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300005117000058 |
| 4959763 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126200000417001968 | | 12.09.2017 09:00 |  | 0126200000417001968 | Поставка электрических, осветительных товаров | 117 301.54 | Электронный аукцион | Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области | 01.09.2017 16:04 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126200000417001968 |
| 4905610 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300030517000154 | | 29.08.2017 09:00 | | 0126300030517000154 | Электронный аукцион на поставку малых архитектурных форм для благоустройства территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Победы, д №1, 3, 5. | 936 000.00 | Электронный аукцион | Администрация муниципального района "Яковлевский район" Белгородской области | 21.08.2017 15:41 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300030517000154 |
| 4898862 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0126200000417001897 | | 11.09.2017 11:00 | | 0126200000417001897 | Выполнение работ по модернизации централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, установленной в департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области в части предоставления органам исполнительной власти и местного самоуправления информационно-аналитических инструментов решения функциональных задач в сфере управления финансово-экономической деятельностью субъекта Российской Федерации | 3 500 000.00 | Открытый конкурс | Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области | 21.08.2017 11:15 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0126200000417001897 |
| 4893018 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0126300033817000220 | | 25.08.2017 09:00 |  | 0126300033817000220 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования | 200 000.00 | Запрос котировок | Администрация Ракитянского района | 17.08.2017 16:14 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0126300033817000220 |
| 4845926 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126200000417001701 | | 24.08.2017 09:00 | | 0126200000417001701 | Поставка медицинских изделий - Оборудование для физиотерапии, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия и специалистов осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий для централизованного обеспечения медицинских организаций области | 14 542 830.00 | Электронный аукцион | Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области | 08.08.2017 16:20 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126200000417001701 |
| 4843779 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0126300021517000113 | | 15.08.2017 09:00 |  | 0126300021517000113 | Приобретение бумаги для офисной техники | 15 000.00 | Запрос котировок | Администрация муниципального района "Новооскольский район" Белгородской области | 08.08.2017 15:51 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0126300021517000113 |
| 4844221 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300041417000154 | | 16.08.2017 09:00 | | 0126300041417000154 | Поставка фруктов | 2 866 398.90 | Электронный аукцион | Орган местного самоуправления Администрация Грайворонского района Белгородской области | 08.08.2017 13:51 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300041417000154 |
| 4827061 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126200000417001642 | | 21.08.2017 09:00 | | 0126200000417001642 | Поставка медицинских изделий – эндовидеоскопического оборудования в комплекте с медицинскими инструментами, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия специалистов осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий для нужд ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». | 5 950 000.00 | Электронный аукцион | Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области | 03.08.2017 16:43 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126200000417001642 |
| 4763091 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300041417000143 | | 04.08.2017 09:00 | | 0126300041417000143 | Поставка хлеба и хлебобулочных изделий | 941 585.80 | Электронный аукцион | Орган местного самоуправления Администрация Грайворонского района Белгородской области | 27.07.2017 10:39 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300041417000143 |
| 4753604 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300029117000994 | | 14.08.2017 09:00 | | 0126300029117000994 | Выполнение работ по объекту: Дополнительное устройство тротуара в асфальтобетонном исполнении в с.Веселая Лопань Белгородского района Белгородской области | 5 472 056.66 | Электронный аукцион | Администрация Белгородского района | 26.07.2017 18:59 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300029117000994 |
| 4734155 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300041417000135 | | 01.08.2017 09:00 |  | 0126300041417000135 | Интерактивная доска с универсальной мобильной стойкой | 75 453.33 | Электронный аукцион | Орган местного самоуправления Администрация Грайворонского района Белгородской области | 24.07.2017 11:35 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300041417000135 |
| 4733633 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300041417000134 | | 01.08.2017 09:00 |  | 0126300041417000134 | Телевизор с кронштейном
Колонки
Телевизор с кронштейном
Колонки | 83 012.60 | Электронный аукцион | Орган местного самоуправления Администрация Грайворонского района Белгородской области | 24.07.2017 11:22 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300041417000134 |
| 4733247 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300041417000132 | | 01.08.2017 09:00 |  | 0126300041417000132 | Шатер | 20 075.00 | Электронный аукцион | Орган местного самоуправления Администрация Грайворонского района Белгородской области | 24.07.2017 10:56 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300041417000132 |
| 4730071 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0126300035817000641 | | 31.07.2017 08:00 |  | 0126300035817000641 | Поставка расходных материалов для бензокос | 299 649.80 | Электронный аукцион | Управление муниципального заказа администрации города Белгорода | 21.07.2017 16:24 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0126300035817000641 |